Gusto frutti rossi.
Formulato per agire rapidamente e fornire sostegno anche nel lungo periodo, quando si affrontano situazioni di stanchezza fisica e mentale.
Con €60 di spesa extra sconto €5 codice: boo5 | Con €110 di spesa extra sconto €10 codice: boo10
Solo fino al 31 Ottobre
Ci sono 4593 prodotti.
per dose | |
Vitamina C | 17,5 mg |
Ferro Ferroso Glicerofosfato | 5 mg |
Acido Folico (Calcio Folinato) | 50 µg |
Vitamina B12 | 0,5 µg |
Altri ingredienti: eccipienti (fruttosio, etanolo, aroma vaniglia). |
Contenuti medi | per 150 gocce | %RDA* |
TSA (Tintura Spagyrico-Alchemica R.E. 1/5) di: Echinacea (Echinacea angustifolia) sommità fiorite Salice bianco (Salix alba) corteccia Artiglio del diavolo radice (Harpagophytum procumbens) | 2,1 g 0,928 g 2,1 g | |
QSPC (Quintessenza Spagyrica di Paracelso Canonica) di: Origano (Origanum vulgare) Timo serpillo (Thymus serpillum) Santoreggia (Satureja hortensis) Cannella (Cinnamomum zeylanicum) | 0,196 g 0,196 g 0,196 g 0,196 g | |
Gluconato di Ferro apporto in Ferro | 35 mg 4,2 mg | 30% |
Gluconato di Rame apporto in Rame | 7,875 mg 1,086 mg | 98,72% |
Oftalderm Pro 15 Flaconcini RewCap.
Complesso multivitaminico ideato per uomini oltre i 50 anni. Grazie alla sua formulazione soddisfa le esigenze nutrizionale, svolge una funzione energizzante e supporta il sistema immunitario e della vista.
Integratore alimentare per il microcircolo.
Ingredienti
Diosmina, Cumarina, Escina, Proantocianidine da Vitis Vinifera.
per | bambini (1-3 anni) | bambini (4-6 anni) | bambini (7-10 anni) | adulti | |||||
100 ml | 1,4 ml | 4,2 ml | 2 ml | 6 ml | 3,5 ml | 10,5 ml | 10 ml | 30 ml | |
Liquirizia | 1,8 g | 25,2 mg | 75,6 mg | 36 mg | 108 mg | 63 mg | 189 mg | 180 mg | 540 mg |
Enula | 1,5 g | 21 mg | 63 mg | 30 mg | 90 mg | 52,5 mg | 157,5 mg | 150 mg | 450 mg |
Timo | 1,5 g | 21 mg | 63 mg | 30 mg | 90 mg | 52,5 mg | 157,5 mg | 150 mg | 450 mg |
Grindelia | 1,2 g | 16,8 mg | 50,4 mg | 24 mg | 72 mg | 42 mg | 126 mg | 120 mg | 360 mg |
Primula | 0,8 g | 11,2 mg | 33,6 mg | 16 mg | 48 mg | 28 mg | 84 mg | 80 mg | 240 mg |
Castagno | 0,6 g | 8,4 mg | 25,2 mg | 12 mg | 36 mg | 21 mg | 63 mg | 60 mg | 180 mg |
Faggio | 0,6 g | 8,4 mg | 25,2 mg | 12 mg | 36 mg | 21 mg | 63 mg | 60 mg | 180 mg |
Marrubbio | 0,6 g | 8,4 mg | 25,2 mg | 12 mg | 36 mg | 21 mg | 63 mg | 60 mg | 180 mg |
Senza glutine
Naturalmente privo di lattosio
I Why Nature Low carb ripieni proteici sono biscotti ripieni alla crema di cacao e nocciole, poveri di carboidrati e ricchi di proteine: ben 5,6 grammi per 17 grammi di biscotto. In confezione "salva freschezza", pratici per lavoro o tempo libero. Gusto cacao e nocciola.
per 1 bustina | %RDA* | |
Creatina monoidrato | 2000 mg | |
L-glutammina | 1000 mg | |
Taurina | 500 mg | |
L-carnitina | 200 mg | |
Vitamina C | 240 mg | 300 |
Zinco | 12,5 mg | 125 |
Piridossina (vitamina B6) | 3 mg | 214,2 |
Tiamina (vitamina B1) | 2,1 mg | 190,9 |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,4 mg | 171,4 |
Power Complete di Jamieson è un integratore multivitaminico indicato per lo sportivo ed in caso di periodi di forte stress.
per 1 bustina (2 g) | |
D-mannosio | 1 g |
Altri ingredienti: sorbitolo; maltodestrine; biossido di silicio; sucralosio. |