Integratore alimentare con 12 vitamine e 5 minerali sotto forma di un cioccolatino fondente.
Specifico per integrare il fabbisogno nutrizionale così da permettere il corretto funzionamento dell’organismo.
Ci sono 21 prodotti.
Filtri attivi
Integratore alimentare con 12 vitamine e 5 minerali sotto forma di un cioccolatino fondente.
Specifico per integrare il fabbisogno nutrizionale così da permettere il corretto funzionamento dell’organismo.
Integratore multivitaminico che contiene: Vitamine A, B6, B12, che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario; Vitamine B2, C, E, che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Contiene inoltre Acido pantotenico, Biotina, Fosforo, Niacina, che contribuiscono al normale metabolismo energetico; Ferro e Zinco che contribuiscono alla normale funzione cognitiva.
Resource ThickenUp è alimento dietetico indicato per il trattamento nutrizionale di pazienti con difficoltà di deglutizione (disfagia).
Si tratta di un addensante in polvere destinato a fini medici speciali, nutrizionalmente incompleto.
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Valori | per 100 g | per 125 g |
Energia | 53 kcal 13 kJ | 66 kcal 16 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g <0,5 g | 1,7 g <0,62 g |
Fibre alimentari | 3,7 g | 4,6 g |
Acqua | 94 g | 117 g |
Sodio | 0,025 g | 0,031 g |
Valori | per 100 g | per 125 g |
Energia | 53 kcal 13 kJ | 66 kcal 16 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g <0,5 g | 1,7 g <0,62 g |
Fibre alimentari | 3,7 g | 4,6 g |
Acqua | 94 g | 117 g |
Sodio | 0,025 g | 0,031 g |
Per 100 g | Per 125 g | |
Energia | kJ 699 kcal167 | kJ 864 kcal 206 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,3 g 1,0 g | 9,1 g 1,2 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15 g 9 g | 19 g 11 g |
Fibra alimentare | 0,50 g | 0,62 g |
Proteine | 10 g | 12 g |
Sale | 0,16 g | 0,20 g |
Per 100 g | %VNR | Per 125 g | %VNR | |
Vitamina A | 170 | 21 | 212 | 27 |
Vitamina D | 1,1 | 22 | 1,4 | 28 |
Vitamina E | 3,5 | 29 | 4,4 | 36 |
Vitamina K | 14 | 19 | 17 | 23 |
Vitamina C | 15 | 19 | 19 | 23 |
Tiamina | 0,25 | 23 | 0,31 | 28 |
Riboflavina | 0,38 | 27 | 0,47 | 34 |
Niacina | 3,7 | 23 | 4,6 | 29 |
Vitamina B6 | 0,38 | 27 | 0,48 | 34 |
Acido Folico | 35 | 18 | 44 | 22 |
Biotina | 9,0 | 18 | 11 | 23 |
Acido Pantotenico | 1,4 | 23 | 1,7 | 28 |
Calcio | 120 | 14 | 150 | 19 |
Fosforo | 105 | 15 | 131 | 19 |
Zinco | 2,0 | 20 | 2,5 | 25 |
Selenio | 12 | 22 | 15 | 27 |
Cromo | 17 | 43 | 21 | 53 |
Molibdeno | 20 | 40 | 25 | 50 |
Iodio | 30 | 20 | 37 | 25 |
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
per 100 g | per 1,2 g | |
Energia | 310 kcal - 1300 kJ | 3,7 kcal - 16 kJ |
Proteine (0% kcal) | 0,8 g | 0 g |
Lipidi (0%) | 0 g | 0 g |
Carboidrati (81% kcal) di cui zuccheri | 63 g 3,2 g | 0,8 g 0,04 g |
Fibre alimentari | 29 g | 0,3 g |
Sodio | 1,060 g | 0,013 g |
Potassio | 400 mg | 4,8 mg |
Meritene Vita+ è un integratore alimentare in spray orale a base di Vitamina D che si assorbe facilmente.
L'integratore è stato formulato in modo specifico per supportare il normale mantenimento di ossa, muscoli e denti sani oltre a migliorare l'assorbimento del calcio.
Non contiene glutine.
Valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal |
Grassi (24% kcal) di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g |
Carboidrati (44% kcal) di cui: zuccheri lattosio isomaltulosio amido | 10,9 g 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,8 g 2,8 g <1 g 2,6 g 19 g |
Fibre (4% kcal) | 2 g | 4 g |
Proteine (28% kcal) | 7 g | 14 g |
Sale | 0,2 g | 0,4 |
Sodio | 80 mg | 160 mg |
Potassio | 110 mg | 220 mg |
Cloruro | 80 mg | 160 mg |
Calcio | 135 mg | 270 mg |
Fosforo | 80 mg | 160 mg |
Magnesio | 18 mg | 36 mg |
Ferro | 1,2 mg | 2,4 mg |
Zinco | 1,1 mg | 2,2 mg |
Rame | 0,1 mg | 0,2 mg |
Manganese | 0,18 mg | 0,36 mg |
Fluoruro | 0,08 mg | 0,16 mg |
Selenio | 5 mcg | 10 mcg |
Cromo | 7 mcg | 14 mcg |
Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg |
Iodio | 10 mcg | 20 mcg |
Vitamina A | 65 mcg | 130 mcg |
Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg |
Vitamina E | 1,5 mg | 3 mg |
Vitamina K | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamina C | 8 mg | 16 mg |
Tiamina (B1) | 0,12 mg | 0,24 mg |
Riboflavina (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Niacina | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Acido folico | 20 mcg | 40 mcg |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg |
Acido pantotenico | 0,5 mg | 1 mg |
Acqua/Osmolarità | 0,5 mg | 1 mg |
Valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal |
Grassi (24% kcal) di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g |
Carboidrati (44% kcal) di cui: zuccheri lattosio isomaltulosio amido | 10,9 g 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,8 g 2,8 g <1 g 2,6 g 19 g |
Fibre (4% kcal) | 2 g | 4 g |
Proteine (28% kcal) | 7 g | 14 g |
Sale | 0,2 g | 0,4 |
Sodio | 80 mg | 160 mg |
Potassio | 110 mg | 220 mg |
Cloruro | 80 mg | 160 mg |
Calcio | 135 mg | 270 mg |
Fosforo | 80 mg | 160 mg |
Magnesio | 18 mg | 36 mg |
Ferro | 1,2 mg | 2,4 mg |
Zinco | 1,1 mg | 2,2 mg |
Rame | 0,1 mg | 0,2 mg |
Manganese | 0,18 mg | 0,36 mg |
Fluoruro | 0,08 mg | 0,16 mg |
Selenio | 5 mcg | 10 mcg |
Cromo | 7 mcg | 14 mcg |
Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg |
Iodio | 10 mcg | 20 mcg |
Vitamina A | 65 mcg | 130 mcg |
Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg |
Vitamina E | 1,5 mg | 3 mg |
Vitamina K | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamina C | 8 mg | 16 mg |
Tiamina (B1) | 0,12 mg | 0,24 mg |
Riboflavina (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Niacina | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Acido folico | 20 mcg | 40 mcg |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg |
Acido pantotenico | 0,5 mg | 1 mg |
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
Bevanda aromatizzata di consistenza gelatinosa e pronta all'uso, indicata nei casi di problemi relativi alla deglutizione dei liquidi (disfagia).
Gusto: arancia.
Avvertenze
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali da usarsi sotto controllo medico, nutrizionalmente incompleto e non adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrizione. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali per 100 g
Arancia, pompelmo, granatina, ribes nero | Limone, frutti rossi, menta, pesca, mela/pera | |
Energia | 4 kcal - 15 kJ | 32 kcal - 134 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0 g | 0g |
Carboidrati | 0,2 g | 7,2 g |
Fibre alimentari | 1,5 g | 1,5 g |
Acqua | 98 g | 91 g |
Sodio | 0,076 g | 0,076 g |
Formato
Confezione da 4 vasetti da 125 g - Peso netto 500 g.
Cod. 12200863
Meritene Forza e Vitalità è un preparato solubile, formulato con una combinazione specifica di 19 vitamine e minerali e proteine ad alto valore biologico. Ideale per contrastare la sensazione di spossatezza e affaticamento.
Al gusto di cioccolato, con sole 199kcal per porzione (30g). Senza glutine.