Blue Tonic
CAPSULE VEGETALICaratteristiche:
complemento alimentare a base dell?alga di acqua dolce aphanizomenon flos aquae.
Componenti:
alga blue-verde (aphanizomenon flos aquae), idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), magnesio stearato.
Ci sono 823 prodotti.
Valori medi | Per 2 capsule | VNR* |
Lactobacillus rhamnosus GG | > 10x10^8 UFC | - |
Estratto di sambuco | 100 mg | - |
Estratto di ginseng | 10 mg | - |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
Vitamina E (come DL-alfa-tocoferolo) | 12 mg | 100% |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina B9 | 200 mcg | 100% |
Vitamina B8 | 50 mcg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Ferro | 5 mg | 36% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Coenzima Q10 | 2 mg | - |
Manganese | 1 mg | 50% |
Selenio | 30 mcg | 55% |
Cromo | 25 mcg | 63% |
Molibdeno | 25 mcg | 50% |
Apporti medi | per dose (1 compressa) | %VNR* |
Vitamina C | 70 mg | 87,5 |
Ferro | 21 mg | 150 |
Zinco | 10 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1 mg | 71,4 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1 mg | 71,4 |
Acido folico | 400 mcg | 200 |
Vitamina B12 | 1,75 mcg | 70 |
Sostanze caratterizzanti | Per 1 bustina | VNR* |
Diosmina | 500 mg | - |
Centella asiatica parte aerea estratto secco titolato al 2% in terpeni totali calcolati come asiaticoside di cui asiaticoside | 100 mg 2 mg | - - |
Colina | 82,5 mg | - |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Orthosiphon foglie estratto secco titolato allo 0,2% in sinensetina di cui sinensetina | 50 mg 0,1 mg | - - |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Integratore alimentare indicato nei casi di carenze o aumentato fabbisogno dei microcontenuti.
Apporto | per 100 g | per 1 gomma | per 2 gomme |
Energia | 709 KJ/170,2 Kcal | 16,7 KJ/4 Kcal | 33,33 KJ/8 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 70,4 g 0 g 70,4 g | 1,65 g 0 g 1,65 g | 3,31 g 0 g 3,31 g |
Fibre | 0,7 g | 0,016 g | 0,033 g |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g | 0 g |
Apporto | per 1 gomma | VNR* % dose | per 2 gomme | VNR* % dose |
Vitamina C | 100 mg | 125 | 200 mg | 250 |