Zinzer
OLIO ESSENZIALE DI ZENZEROCod. 064
Ci sono 2857 prodotti.
Integratore alimentare che contiene estratto secco di Melagrana e D-Mannosio.
Con zucchero ed edulcorante. Senza glutine.
Integratore intestinale per bambini, ideato per ripristinare le normali funzioni dell'apparato digestivo. Grazie alla sua formulazione agisce in 12 ore.
Componenti | per 4 compresse | % VNR* |
ENZIMI di cui Bromelina Papaina Tripsina Chimotripsina | 620 mg 270 mg 197 mg 144 mg 9 mg | - |
BIOFLAVONOIDI di cui estratto di vinaccioli (Vitis Vinifera L. semi) contenenti proantocianidine oligomeriche quercetina | 86 mg 50 mg 36 mg | - |
Vitamina C | 100 mg | 125 |
Vitamina D | 10 µg | 200 |
Vitamina E | 36 mg | 300 |
Integratore alimentare a base di Glucano, Arginina, Iodio, Vitamine del gruppo B e vitamina D indicato per rafforzare le difese immunitarie del nostro organismo, per ridurre il senso di stanchezza e affaticamento;per favorire l'assorbimento del calcio e fosforo; per il mantenimento delle ossa e della normale funzione muscolare e alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea.
PILORYAL 20 ORAL STICK INTEGRATORE GASTRO-INTESTINALE 15 ML
Nausoff Gocce Integratore Benessere Intestinale 30 ml
Enermag integratore sistema immunitario 20 bustine.
Integratore alimentare con acido ialuronico e collagene indicato per contrastare la comparsa di rughe o linee sottili. Rende la pelle più elastica e liscia.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) | %NRV* dose |
Energia | 1690 kJ 399 kcal | 422,5 kJ 99,7 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,85 g 1,42 g | 0,71 g 0,36 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 2 g 1,33 g | 0,5 g 0,33 g | - |
Fibre | 2,52 g | 0,63 g | - |
Proteine | 90 g | 22,5 g | - |
Sale | 0,6 g | 0,15 g | - |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B2 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B1 | 2,2 mg | 0,55 mg | 50 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi | 4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg | 1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) |
Alanina | 4,50 g | 1,13 g |
Arginina | 1,56 g | 0,39 g |
Acido aspartico | 9,40 g | 2,35 g |
Cisteina | 2,07 g | 0,52 g |
Acido glutammico | 16,80 g | 4,20 g |
Glicina | 1,40 g | 0,35 g |
Istidina | 1,54 g | 0,39 g |
Isoleucina | 5,70 g | 1,43 g |
Leucina | 9,30 g | 2,32 g |
Lisina | 8,26 g | 2,07 g |
Metionina | 1,43 g | 0,36 g |
Fenilalanina | 2,46 g | 0,62 g |
Prolina | 5,03 g | 1,26 g |
Serina | 3,73 g | 0,93 g |
Treonina | 6,73 g | 1,68 g |
Triptofano | 1,63 g | 0,41 g |
Tirosina | 2,96 g | 0,74 g |
Valina | 5,00 g | 1,25 g |
Viviflux forte 20 compresse + 20 capsule
Contenuti medi per dose giornaliera (8 compresse) | |
Curcuma | 3016 mg |
Chiodi di garofano | 1160 mg |
Cannella | 1160 mg |
Origano | 1160 mg |
Zenzero | 1160 mg |
Pepe nero | 344 mg |
Valori medi | Per 100 g | 1 cubetto (10 g) |
Fibre | 16 g | 1,6 g |
per dose giornalier (1 ml) | |
Passiflora estratto secco | 0,30 g |
Rodiola estratto secco | 0,12 g |
Scutellaria estratto secco | 0,08 g |
Altri ingredienti: glicerolo vegetale. |
per dose giornaliera (1 ml) | |
Valore energetico | 1,92 kcal 8,16 kJ |
Proteine | 0,01 g |
Carboidrati | 0,465 g |
Lipidi | 0,05 g |