- -18%
Antinfiammatorio a base di Ketoprofene e sucralfato indicato per allievare dolori mestruali, dolori alle ossa, alle articolazioni e ai muscoli, dolori ai nervi, mal di denti e mal di testa.
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 979404492
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per confezione 15 g |
Energia | 1845 kJ 438 kcal | 277 kJ 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12,8 g 1,2 g | 1,9 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 4,1 g | 11 g 0,6 g |
Fibre | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 7,3 g | 1,1 g |
Sale | 0,06 g | 0,01 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,3 mg | 0,20 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per confezione 15 g |
Energia | 1845 kJ 438 kcal | 277 kJ 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12,8 g 1,2 g | 1,9 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 4,1 g | 11 g 0,6 g |
Fibre | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 7,3 g | 1,1 g |
Sale | 0,06 g | 0,01 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,3 mg | 0,20 mg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per confezione 15 g |
Energia | 1845 kJ 438 kcal | 277 kJ 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12,8 g 1,2 g | 1,9 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 4,1 g | 11 g 0,6 g |
Fibre | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 7,3 g | 1,1 g |
Sale | 0,06 g | 0,01 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,3 mg | 0,20 mg |
Antinfiammatorio a base di Ketoprofene e sucralfato indicato per allievare dolori mestruali, dolori alle ossa, alle articolazioni e ai muscoli, dolori ai nervi, mal di denti e mal di testa.
Cerotti autoadesivi in TNT 100% cotone colorato traspiranti, anatomici e privi di lattice per terapie ortottiche dell'ambliopia e dello strabismo.
per 100 g | |
Valore energetico | 475 kJ - 113 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 4,5 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 16,0 g 13,0 g |
Grassi di cui saturi | 3,3 g 2,2 g |
Fibra alimentare | 0,9 g |
Sodio | 60 mg |
Calcio | 120 mg |
per 100 g | |
Valore energetico | 349 kcal - 1478 kJ |
Grassi Acidi grassi saturi | 1,3 g 0,3 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 72,7 g 3,0 g |
Fibra | 2,4 g |
Proteine | 10,3 g |
Sale | 0,03 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,7 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 11 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Calcio | 200 mg |
Ferro | 10 mg |
Aveeno Baby Salviettine 72 Pezzi.