- -18%
PRODOTTI IGIENE DEL BAMBINO
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 907042954
per 100 g | |
Valore Energetico | 308 kJ - 73 kcal |
Grassi non superiori a di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,6 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 6,5 g 0,1 g |
Proteine (Nx6,25) | 6,2 g |
Sale | 0,008 g |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 g | |
Valore Energetico | 308 kJ - 73 kcal |
Grassi non superiori a di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,6 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 6,5 g 0,1 g |
Proteine (Nx6,25) | 6,2 g |
Sale | 0,008 g |
per 100 g | |
Valore Energetico | 308 kJ - 73 kcal |
Grassi non superiori a di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,6 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 6,5 g 0,1 g |
Proteine (Nx6,25) | 6,2 g |
Sale | 0,008 g |
Antinfiammatorio a base di Ketoprofene e sucralfato indicato per allievare dolori mestruali, dolori alle ossa, alle articolazioni e ai muscoli, dolori ai nervi, mal di denti e mal di testa.
per 100 g | |
Valore energetico | 2010 kJ - 479 kcal |
Grassi Acidi grassi saturi | 20,0 g 9,8 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 30,7 g 0,1 g |
Proteine (N x 6,25) | 44,0 g |
Sale | 0,6 g |
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per confezione 15 g |
Energia | 1845 kJ 438 kcal | 277 kJ 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12,8 g 1,2 g | 1,9 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 4,1 g | 11 g 0,6 g |
Fibre | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 7,3 g | 1,1 g |
Sale | 0,06 g | 0,01 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,3 mg | 0,20 mg |
Valori medi | Per 100 g | Per 15 g |
Energia | 1.790 kJ 425 kcal |
269 kJ 64 kcal |
Grassi -di cui saturi |
11 g 1 g |
1,7 g 0,2 g |
Carboidrati -di cui zuccheri |
59 g 3 g |
8,9 g 0,5 g |
Fibre | 5 g | 0,8 g |
Proteine | 20 g | 3 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 0,17 mg |
Occlusore autoadesivo in tessuto non tessuto di bamboo colorato, morbido e traspirante è impiegato nelle terapie ortottiche dell'ambliopia e dello strabismo dei bambini.
per 100 g | |
Valore energetico | 475 kJ - 113 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 4,5 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 16,0 g 13,0 g |
Grassi di cui saturi | 3,3 g 2,2 g |
Fibra alimentare | 0,9 g |
Sodio | 60 mg |
Calcio | 120 mg |
per 100 g | |
Valore energetico | 462 kJ - 110 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 4,4 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 16,0 g 14,5 g |
Grassi di cui saturi | 2,9 g 1,9 g |
Fibra alimentare | 1,0 g |
Sodio | 50 mg |
Calcio | 120 mg |
Valori medi | Per 100 g | Per 15 g |
Energia | 1.794 kJ 427 kcal |
269 269 kJ 64 kcal |
Grassi -di cui saturi |
12 g 1,7 g |
1,8 g 0,3 g |
Carboidrati -di cui zuccheri |
59 g 3 g |
9 g 0,5 g |
Fibre | 7,3 g | 1,1 g |
Proteine | 17 g | 2,6 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Tiamina | 1,1 mg | 0,17 g |