- -18%
TASTY BAR ARACHIDI E CARAMELLO 40 GRAMMI 1 BARRETTA
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 903482774
per 1 bustina | % RDA per dose | ||
L-Lisina cloridrato | 500 mg | ||
Metilsulfonilmetano | 500 mg | ||
L-Ornitina alfa-chetoglutarato | 450 mg | ||
D-Glucosamina solfato cloruro di potassio (deriva da crostacei) | 250 mg | ||
Condroitinsolfato sale sodico | 200 mg | ||
Caratteristiche nutrizionali | |||
Vitamina C | 80 mg | 100 | |
Biotina (vitamina H) | 75 µg | 150 |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 1 bustina | % RDA per dose | ||
L-Lisina cloridrato | 500 mg | ||
Metilsulfonilmetano | 500 mg | ||
L-Ornitina alfa-chetoglutarato | 450 mg | ||
D-Glucosamina solfato cloruro di potassio (deriva da crostacei) | 250 mg | ||
Condroitinsolfato sale sodico | 200 mg | ||
Caratteristiche nutrizionali | |||
Vitamina C | 80 mg | 100 | |
Biotina (vitamina H) | 75 µg | 150 |
per 1 bustina | % RDA per dose | ||
L-Lisina cloridrato | 500 mg | ||
Metilsulfonilmetano | 500 mg | ||
L-Ornitina alfa-chetoglutarato | 450 mg | ||
D-Glucosamina solfato cloruro di potassio (deriva da crostacei) | 250 mg | ||
Condroitinsolfato sale sodico | 200 mg | ||
Caratteristiche nutrizionali | |||
Vitamina C | 80 mg | 100 | |
Biotina (vitamina H) | 75 µg | 150 |
TASTY BAR ARACHIDI E CARAMELLO 40 GRAMMI 1 BARRETTA
Integratore alimentare a base di collagene, acido ialuronico e vitamina C che aiuta a sostenere la normale formazione del collagene.
Integratore di acido folico, vitamina D3 e coenzima Q10 con silimarina e polypodium leucotomos. L'acido folico contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina, mentre la Vitamina D3 interviene nel processo di divisione delle cellule ed il Polypodium leucotomos agisce sul trofismo e la funzionalità della pelle.
In base alle dichiarazioni allergeni degli ingredienti, Psor non contiene nessuno degli altri allergeni secondo la normativa vigente (Allegato III bis Direttiva 2007/68/CE).
Integratore alimentare che apporta Glucosamina, Condroitina e Metilsulfonilmetano (MSM).
Valori medi | Per 1 stick pack | VNR* |
Lactobacillus helveticus R-52 (CNCM I-1722) Bifidobacterium longum R-175 (CNCM I-3470) | 3 miliardi UFC** | - |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Contenuti medi | per 100 g | per litro* |
Valore energetico | 304 kcal - 1294 kJ | 60,8 kcal - 258,8 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 68 g | 13,6 g (75 mMol) |
Grassi | 0 g | 0 g |
Sodio | 6900 mg 1380 | mg (60 mMol) |
Potassio | 3900 mg | 780 mg (20 mMol) |
Cloruri | 10630 mg | 2126 mg (60 mMol) |
Citrato | 10,63 g | 2,13 g(10 mMol) |
Osmolarità | 225 mOsm |
Prodotto a base di estratti vegetali quali Soia e Trifoglio indicati per contrastare i disturbi della menopausa, vitamina D che contribuisce ai normali livelli di calcio nel sangue e al mantenimento di ossa normali, vitamina B6 che favorisce la regolazione dell'attività ormonale e le funzioni psicologiche, con vitamina E indicata per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Per l'attività che la letteratura attribuisce ai singoli componenti può essere utile per le donne che stanno affrontando la menopausa.
ERBORISTERIA SALUT. PRECONF.
Drenante favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso.
Integratore alimentare di carnitina importante aminoacido per la produzione dell’energia dell’organismo. Integratore in formato fiala, comodo e facile da utilizzare, al piacevole gusto di frutti di bosco.
Integratore alimentare di β-alanina, ideato per limitare gli effetti dell’acido lattico nei muscoli garantendo un miglioramento della performance sportiva sia in sforzi di tipo aerobico che misto aerobico/anaerobico.
Confezione da 60 capsule