- -18%
Integratore alimentare che contribuisce a ridurre la stanchezza e l’affaticamento e aiuta a sostenere il corretto funzionamento del sistema nervoso.
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiCon €60 di spesa extra sconto €5 codice: boo5 | Con €110 di spesa extra sconto €10 codice: boo10
Solo fino al 31 Ottobre
Riferimento: 939201505
Contenuti medi | per 1 compressa |
Cardo mariano e.s. Apporto di silimarina Picrorhiza kurroa e.s. Curcuma e.s. Apporto di curcumina Schisandra e.s. Desmodio e.s. |
150 mg 105 mg 150 mg 100 mg 95 mg 100 mg 100 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Contenuti medi | per 1 compressa |
Cardo mariano e.s. Apporto di silimarina Picrorhiza kurroa e.s. Curcuma e.s. Apporto di curcumina Schisandra e.s. Desmodio e.s. |
150 mg 105 mg 150 mg 100 mg 95 mg 100 mg 100 mg |
Contenuti medi | per 1 compressa |
Cardo mariano e.s. Apporto di silimarina Picrorhiza kurroa e.s. Curcuma e.s. Apporto di curcumina Schisandra e.s. Desmodio e.s. |
150 mg 105 mg 150 mg 100 mg 95 mg 100 mg 100 mg |
Integratore alimentare che contribuisce a ridurre la stanchezza e l’affaticamento e aiuta a sostenere il corretto funzionamento del sistema nervoso.
Integratore alimentare utile in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno dei suoi componenti: glucosamina solfato, condroitin solfato, collagene di tipo II idrolizzato, acido ialuronico ed L-carnitina fumarato.
per 100 g | per 2 capsule | |
Valore energetico | 608 kcal 2496 kJ | 9 kcal 37 kJ |
Grassi di cui saturi | 63 g 63 g | 0,9 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 41,9 g | 0,6 g |
Sodio butirrato | 80,2 g | 1200 mg |
Lactobacillus acidophilus | 200 mld/g | 2 miliardi |
Valori medi | Per 1 stick pack | VNR* |
Lactobacillus helveticus R-52 (CNCM I-1722) Bifidobacterium longum R-175 (CNCM I-3470) | 3 miliardi UFC** | - |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Multicentrum Junior Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale specificatamente formulato in compresse masticabili per bambini dai 4 anni in su. La formula di Multicentrum Junior contiene specifici quantitativi di vitamine e minerali che forniscono molteplici benefici quotidiani ai bambini come supporto nutrizionale, rilascio di energia, sviluppo cognitivo, salute delle ossa.
Analisi media | per 1 busta da 12 g | %VNR |
Creatina | 3.000 mg | |
Arginina | 500 mg | |
Magnesio | 120 mg | 32% |
Potassio | 200 mg | |
Carnitina | 100 mg | |
Beta-alanina | 500 mg | |
Zinco | 10 mg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mg | 100% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Emergency ess australian 30 ml
per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
Valore energetico | 237 kcal 996 kJ | |
Proteine | 14,9 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 30,3 g 21,2 g | |
Polioli | 6,0 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,8 g 3,2 g | |
Fibre alimentari | 2,0 g | |
Vitamina A | 248 g | 31 |
Vitamina D | 2,4 g | 47 |
Vitamina E | 4 mg | 34 |
Vitamina C | 18,6 mg | 23 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 56 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 49 |
Niacina | 5,6 mg | 35 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35 |
Biotina | 6,2 g | 12 |
Vitamina B12 | 1,3 g | 52 |
Acido folico | 86,8 g | 43 |
Acido pantotenico | 1,6 mg | 27 |
Sodio | 179,8 mg | - |
Calcio | 217,0 mg | 27 |
Rame | 0,4 mg | 37 |
Ferro | 5,5 mg | 39 |
Iodio | 43,4 g | 29 |
Magnesio | 54,6 mg | 15 |
Manganese | 0,4 mg | 21 |
Fosforo | 387,5 mg | 55 |
Potassio | 517,7 mg | 26 |
Selenio | 17,4 g | 32 |
Zinco | 3,7 mg | 37 |
Integratore alimentare a base di Noxamicina F, Mirra ed estratti di Altea e Achillea. La Mirra è utile alla funzionalità della mucosa orofaringea. L'Altea favorisce la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio e il benessere della gola.