- -18%
Integratore in gel a base di carboidrati che garantisce un apporto energetico durante esercizi di lunga durata. E' privo di glutine.
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 934669300
Valori medi | per 30 g | %VNR* |
Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
Fibre | 0,95 g | -- |
Proteine | 24,00 g | -- |
Sale | 0,44 g | -- |
Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
Alanina | 1,15 g | |
Arginina | 0,55 g | |
Acido aspartico | 2,58 g | |
Cisteina | 0,52 g | |
Acido glutammico | 4,55 g | |
Glicina | 0,42 g | |
Istidina | 0,63 g | |
Isoleucina | 1,35 g | |
Leucina | 2,46 g | |
Lisina | 2,15 g | |
Metionina | 0,51 g | |
Fenilalanina | 0,74 g | |
Prolina | 1,38 g | |
Serina | 1,19 g | |
Treonina | 1,62 g | |
Triptofano | 0,39 g | |
Tirosina | 0,52 g | |
Valina | 1,19 g |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Valori medi | per 30 g | %VNR* |
Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
Fibre | 0,95 g | -- |
Proteine | 24,00 g | -- |
Sale | 0,44 g | -- |
Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
Alanina | 1,15 g | |
Arginina | 0,55 g | |
Acido aspartico | 2,58 g | |
Cisteina | 0,52 g | |
Acido glutammico | 4,55 g | |
Glicina | 0,42 g | |
Istidina | 0,63 g | |
Isoleucina | 1,35 g | |
Leucina | 2,46 g | |
Lisina | 2,15 g | |
Metionina | 0,51 g | |
Fenilalanina | 0,74 g | |
Prolina | 1,38 g | |
Serina | 1,19 g | |
Treonina | 1,62 g | |
Triptofano | 0,39 g | |
Tirosina | 0,52 g | |
Valina | 1,19 g |
Valori medi | per 30 g | %VNR* |
Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
Fibre | 0,95 g | -- |
Proteine | 24,00 g | -- |
Sale | 0,44 g | -- |
Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
Alanina | 1,15 g | |
Arginina | 0,55 g | |
Acido aspartico | 2,58 g | |
Cisteina | 0,52 g | |
Acido glutammico | 4,55 g | |
Glicina | 0,42 g | |
Istidina | 0,63 g | |
Isoleucina | 1,35 g | |
Leucina | 2,46 g | |
Lisina | 2,15 g | |
Metionina | 0,51 g | |
Fenilalanina | 0,74 g | |
Prolina | 1,38 g | |
Serina | 1,19 g | |
Treonina | 1,62 g | |
Triptofano | 0,39 g | |
Tirosina | 0,52 g | |
Valina | 1,19 g |
Integratore in gel a base di carboidrati che garantisce un apporto energetico durante esercizi di lunga durata. E' privo di glutine.
Barretta energetica a base di Isomalto-oligosaccaride e latticini, ricca di fibre e proteine. Utile per reintegrare le energie e mantenere i livelli salutari di glicemia e colesterolo e per supportare l’organismo.
Tisana a base di estratti vegetali che si caratterizzano per le proprietà depurative e drenanti. Indicata per favorire i processi di depurazione dell'organismo.
Senza glutine.
Integratore alimentare vegetale a base di estratti vegetali utile per esplicare un effetto tonico-adattogeno.
Valori medi | 1 bustina | VNR* |
Vitamina D3 | 0,75 mcg | 15% |
Lactobacilli e Bifidobatteri rivivificabili | 3 miliardi | - |
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 | 1 miliardo | - |
Lactobacillus fermentum CECT 5716 | 1 miliardo | - |
Bifidobacterium infantis LMG 25627 | 1 miliardo | - |
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri Fibre Proteine Sale | 241 kJ/57 kcal 0,25 g <0,01 g 12,4 g 12 g 1,4 g 0,5 g 0,01 g |
Integratore alimentare a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare specifico per ripristinare l'acido ialuronico nell'organismo e trattare dolori articolari, rughe e invecchiamento della pelle.
per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
Valore energetico | 237 kcal 996 kJ | |
Proteine | 14,9 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 30,3 g 21,2 g | |
Polioli | 6,0 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,8 g 3,2 g | |
Fibre alimentari | 2,0 g | |
Vitamina A | 248 g | 31 |
Vitamina D | 2,4 g | 47 |
Vitamina E | 4 mg | 34 |
Vitamina C | 18,6 mg | 23 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 56 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 49 |
Niacina | 5,6 mg | 35 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35 |
Biotina | 6,2 g | 12 |
Vitamina B12 | 1,3 g | 52 |
Acido folico | 86,8 g | 43 |
Acido pantotenico | 1,6 mg | 27 |
Sodio | 179,8 mg | - |
Calcio | 217,0 mg | 27 |
Rame | 0,4 mg | 37 |
Ferro | 5,5 mg | 39 |
Iodio | 43,4 g | 29 |
Magnesio | 54,6 mg | 15 |
Manganese | 0,4 mg | 21 |
Fosforo | 387,5 mg | 55 |
Potassio | 517,7 mg | 26 |
Selenio | 17,4 g | 32 |
Zinco | 3,7 mg | 37 |
Integratore alimentare a base di acidi grassi di Omega3 (EPA e DHA) che aiuta a mantenere i normali livelli della pressione sanguigna e il regolare livello dei trigliceridi nel sangue. E' indicato inoltre per il benessere delle funzioni cardiaca, visiva e cerebrale.