- -18%
Olio Essenziale Arancio Amaro
Integratore alimentare utile in caso di stanchezza, disturbi del sonno, disturbi nervosi e digestivi, stitichezza, dermatiti, stomatiti.
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 904067143
Quantitativi | per la dose giornaliera di 4 capsule |
Curcumina | 1,18 g |
Piperina | 11,4 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Quantitativi | per la dose giornaliera di 4 capsule |
Curcumina | 1,18 g |
Piperina | 11,4 mg |
Quantitativi | per la dose giornaliera di 4 capsule |
Curcumina | 1,18 g |
Piperina | 11,4 mg |
Olio Essenziale Arancio Amaro
Integratore alimentare utile in caso di stanchezza, disturbi del sonno, disturbi nervosi e digestivi, stitichezza, dermatiti, stomatiti.
Barretta energetica ricoperta di cioccolato fondente ricca di proteine e fibre.
Non contiene glutine. Non contiene olio di palma.
Swisse Omega 3 Concentrato è un integratore alimentare di EPA e DHA utile per la funzione cardiaca e la pressione sanguigna.
per 100 g | |
Valore energetico | 1528 kJ - 360 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,5 g |
Fenilalanina | 17 mg |
Tirosina | <15 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 86,3 g 86,1 g 0,20 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 1,3 g 1,0 g 0 g |
Fibra | 0,5 g |
Sodio | 9 mg |
Potassio | 6 mg |
Fosforo | 22 mg |
Vitamin & Minerals è un integratore alimentare di Vitamine e Sali Minerali, ideale per un'integrazione della propria dieta e soprattutto in caso di aumentato fabbisogno dovuto ad esercizio fisico intenso e prolungato.
Ogni compressa contiene oltre il 100% della dose giornaliera raccomandata di tutte le vitamine e 11 minerali.
per 100 g | |
Valore energetico | 395 Kcal 1651 kJ |
Proteine | 51,2 g |
Carboidrati totali | 47,0 g |
Grassi | 0 g |
Azione ricostituente e di sostegno per il benessere di unghie e di capelli.
L'integratore è efficace grazie all'azione sinergica di miglio, vitamina C, zinco, vitamina B, rame, vitamina H, selenio, MSM.
Analisi media | per 1 busta da 12 g | %VNR |
Creatina | 3.000 mg | |
Arginina | 500 mg | |
Magnesio | 120 mg | 32% |
Potassio | 200 mg | |
Carnitina | 100 mg | |
Beta-alanina | 500 mg | |
Zinco | 10 mg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mg | 100% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
per 100 g | per 2 capsule | |
Valore energetico | 608 kcal 2496 kJ | 9 kcal 37 kJ |
Grassi di cui saturi | 63 g 63 g | 0,9 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 41,9 g | 0,6 g |
Sodio butirrato | 80,2 g | 1200 mg |
Lactobacillus acidophilus | 200 mld/g | 2 miliardi |
per 2 compresse | per 6 compresse | *RDA% | |
Boswellia serrata estratto secco titolato | 50,0 mg | 150,0 mg | |
Troxerutina | 50,0 mg | 150,0 mg | |
Rame lisinato | 0,6 mg | 1,8 mg | 180 |
L-lisina idrocloruro | 25,0 mg | 75,0 mg | |
Vitamina E | 6,0 mg | 18,0 mg | 150 |
L-cisteina idrocloruro | 14,0 mg | 42,0 mg | |
Altri ingredienti: destrosio; liquirizia succo polvere; amido di mais; antiagglomeranti: esteri del saccarosio con acidi grassi; polivinilpirrolidone; carbossilmetilcellulosa sodica; magnesio stearato; biossido di silicio, aromi; agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa. |
APPORTO MEDIO DI MELATONINA | |
Per 4 gocce (pari circa a 0,2 ml) | 1 mg |