- -18%
Aminò
Pasta Aproteica
Pasta aproteica disponibile nei formati: spaghetti, linguine, penne rigate, maccheroncini, risoni, ditalini rigati, stelline e sabbiolina.Ingredienti
Amido di mais; fecola di patate; amido di riso; emulsionante: E471; aroma naturale.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | |
Valore energetico | 1528 kJ - 360 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,5 g |
Fenilalanina | 17 mg |
Tirosina | <15 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 86,3 g 86,1 g 0,20 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 1,3 g 1,0 g 0 g |
Fibra | 0,5 g |
Sodio | 9 mg |
Potassio | 6 mg |
Fosforo | 22 mg |
Formato
Confezioni da 500 g.