- -18%
Dispositivo medico in soluzione iniettabile a base di collagene indicato per migliorare la mobilità delle articolazioni delle mani e dei piedi.
Riferimento: 921692644
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Inositolo | 25 g | 500 mg | 1 g |
PABA | 10 g | 200 mg | 400 mg |
Colina | 5 g | 100 mg | 200 mg |
DMG | 5 g | 100 mg | 200 mg |
Tiamina (B1) | 104,5 mg | 2,09 mg (190% RDA) | 4,18 mg (380% RDA) |
Riboflavina (B2) | 119 mg | 2,38 mg (170% RDA) | 4,76 mg (340% RDA) |
Niacina (B3) | 900 mg | 18 mg (112,5% RDA) | 36 mg (225% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 450 mg | 9 mg (150% RDA) | 18 mg (300% RDA) |
Vitamina B6 | 234,5 mg | 4,69 mg (3350% RDA) | 9,38 mg (670% RDA) |
Vitamina B12 | 450 µg | 9 µg (360% RDA) | 18 µg (720% RDA) |
Acido folico | 10 mg | 200 µg (100% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
Biotina | 11,25 mg | 225 µg (450% RDA) | 450 µg (900% RDA) |
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1584 kJ - 378,6 kcal | 31,68 kJ - 7,57 kcal | 63,36 kJ - 15,14 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Proteine | 0 g | - | - |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Inositolo | 25 g | 500 mg | 1 g |
PABA | 10 g | 200 mg | 400 mg |
Colina | 5 g | 100 mg | 200 mg |
DMG | 5 g | 100 mg | 200 mg |
Tiamina (B1) | 104,5 mg | 2,09 mg (190% RDA) | 4,18 mg (380% RDA) |
Riboflavina (B2) | 119 mg | 2,38 mg (170% RDA) | 4,76 mg (340% RDA) |
Niacina (B3) | 900 mg | 18 mg (112,5% RDA) | 36 mg (225% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 450 mg | 9 mg (150% RDA) | 18 mg (300% RDA) |
Vitamina B6 | 234,5 mg | 4,69 mg (3350% RDA) | 9,38 mg (670% RDA) |
Vitamina B12 | 450 µg | 9 µg (360% RDA) | 18 µg (720% RDA) |
Acido folico | 10 mg | 200 µg (100% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
Biotina | 11,25 mg | 225 µg (450% RDA) | 450 µg (900% RDA) |
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1584 kJ - 378,6 kcal | 31,68 kJ - 7,57 kcal | 63,36 kJ - 15,14 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Proteine | 0 g | - | - |