- -18%
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 924961067
Per 100 g | Per 125 g | |
Energia | kJ 699 kcal167 | kJ 864 kcal 206 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,3 g 1,0 g | 9,1 g 1,2 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15 g 9 g | 19 g 11 g |
Fibra alimentare | 0,50 g | 0,62 g |
Proteine | 10 g | 12 g |
Sale | 0,16 g | 0,20 g |
Per 100 g | %VNR | Per 125 g | %VNR | |
Vitamina A | 170 | 21 | 212 | 27 |
Vitamina D | 1,1 | 22 | 1,4 | 28 |
Vitamina E | 3,5 | 29 | 4,4 | 36 |
Vitamina K | 14 | 19 | 17 | 23 |
Vitamina C | 15 | 19 | 19 | 23 |
Tiamina | 0,25 | 23 | 0,31 | 28 |
Riboflavina | 0,38 | 27 | 0,47 | 34 |
Niacina | 3,7 | 23 | 4,6 | 29 |
Vitamina B6 | 0,38 | 27 | 0,48 | 34 |
Acido Folico | 35 | 18 | 44 | 22 |
Biotina | 9,0 | 18 | 11 | 23 |
Acido Pantotenico | 1,4 | 23 | 1,7 | 28 |
Calcio | 120 | 14 | 150 | 19 |
Fosforo | 105 | 15 | 131 | 19 |
Zinco | 2,0 | 20 | 2,5 | 25 |
Selenio | 12 | 22 | 15 | 27 |
Cromo | 17 | 43 | 21 | 53 |
Molibdeno | 20 | 40 | 25 | 50 |
Iodio | 30 | 20 | 37 | 25 |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Per 100 g | Per 125 g | |
Energia | kJ 699 kcal167 | kJ 864 kcal 206 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,3 g 1,0 g | 9,1 g 1,2 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15 g 9 g | 19 g 11 g |
Fibra alimentare | 0,50 g | 0,62 g |
Proteine | 10 g | 12 g |
Sale | 0,16 g | 0,20 g |
Per 100 g | %VNR | Per 125 g | %VNR | |
Vitamina A | 170 | 21 | 212 | 27 |
Vitamina D | 1,1 | 22 | 1,4 | 28 |
Vitamina E | 3,5 | 29 | 4,4 | 36 |
Vitamina K | 14 | 19 | 17 | 23 |
Vitamina C | 15 | 19 | 19 | 23 |
Tiamina | 0,25 | 23 | 0,31 | 28 |
Riboflavina | 0,38 | 27 | 0,47 | 34 |
Niacina | 3,7 | 23 | 4,6 | 29 |
Vitamina B6 | 0,38 | 27 | 0,48 | 34 |
Acido Folico | 35 | 18 | 44 | 22 |
Biotina | 9,0 | 18 | 11 | 23 |
Acido Pantotenico | 1,4 | 23 | 1,7 | 28 |
Calcio | 120 | 14 | 150 | 19 |
Fosforo | 105 | 15 | 131 | 19 |
Zinco | 2,0 | 20 | 2,5 | 25 |
Selenio | 12 | 22 | 15 | 27 |
Cromo | 17 | 43 | 21 | 53 |
Molibdeno | 20 | 40 | 25 | 50 |
Iodio | 30 | 20 | 37 | 25 |
Per 100 g | Per 125 g | |
Energia | kJ 699 kcal167 | kJ 864 kcal 206 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,3 g 1,0 g | 9,1 g 1,2 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15 g 9 g | 19 g 11 g |
Fibra alimentare | 0,50 g | 0,62 g |
Proteine | 10 g | 12 g |
Sale | 0,16 g | 0,20 g |
Per 100 g | %VNR | Per 125 g | %VNR | |
Vitamina A | 170 | 21 | 212 | 27 |
Vitamina D | 1,1 | 22 | 1,4 | 28 |
Vitamina E | 3,5 | 29 | 4,4 | 36 |
Vitamina K | 14 | 19 | 17 | 23 |
Vitamina C | 15 | 19 | 19 | 23 |
Tiamina | 0,25 | 23 | 0,31 | 28 |
Riboflavina | 0,38 | 27 | 0,47 | 34 |
Niacina | 3,7 | 23 | 4,6 | 29 |
Vitamina B6 | 0,38 | 27 | 0,48 | 34 |
Acido Folico | 35 | 18 | 44 | 22 |
Biotina | 9,0 | 18 | 11 | 23 |
Acido Pantotenico | 1,4 | 23 | 1,7 | 28 |
Calcio | 120 | 14 | 150 | 19 |
Fosforo | 105 | 15 | 131 | 19 |
Zinco | 2,0 | 20 | 2,5 | 25 |
Selenio | 12 | 22 | 15 | 27 |
Cromo | 17 | 43 | 21 | 53 |
Molibdeno | 20 | 40 | 25 | 50 |
Iodio | 30 | 20 | 37 | 25 |
per 100 ml | |
Valore energetico | 240 kcal 1010 kJ |
Proteine di cui Caseina Sieroproteine Azoto (N) | 14,4 g 13,4 1,0 g 2,3 g |
Carboidrati di cui Zuccheri Lattosio Saccarosio Maltosio Maltodestrine | 24,4 g 13,3 g 0,3 g 12,0 g 0,8 g 11 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega 6: Omega 3 | 9,4 g 0,9 g 5,7 g 2,8 g 2,1 g 0,4 g 5,11 g |
Fibre | |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Mafgnesio | 40 mg 105 mg 60 mg 400 mg 300 mg 55 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Zolfo Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,1 mg 2,4 mg 350 µg 0,63 mg 0,19 mg 20 µg 14 µg 13 µg 46 µg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (B1) Riboflavina (B2) Niacina (B3) Acido pantotenico (B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 260 µg-RE 2,1 µg 3,7 µg-α-RE 16 µg 0,45 mg 0,5 mg 0,54 mg-NE 1,6 mg 0,53 mg 80 µg 1,1 µg 12 µg 30 mg 110 mg |
Integratore utile in caso di reflusso gastroesofageo e dei sintomi connessi come acidità, cattiva digestione, dolore gastrico e bruciore. Aiuta a ripristinare la fisiologica funzionalità dei processi digestivi.
per pallina | per 100 g | |
Valore energetico | 2,33 kcal - 9,786 kJ | 388,34 kcal - 1631,03 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,580 g | 96,67 g |
Grassi | 0,0002 g | 0,033 g |
Acidi organici | 0,0027 g | 0,450 g |
Vitamina C | 3,00 mg | 500,01 mg |
Integratore alimentare a base di Rhodiola, con estratti di Acerola titolata in Vitamina C, Pappa reale, bacche di Goji e Vitamine B1, B2, B6 e C. L’estratto di Rhodiola ha azione tonica-energizzante contribuendo a ridurre la stanchezza fisica e mentale. Senza glutine. Senza lattosio.