- -18%
Barretta ad alto contenuto di proteine, al delizioso gusto cookie e ricoperta di cioccolato al latte. Non contiene glutine e olio di palma.
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 926025952
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Barretta ad alto contenuto di proteine, al delizioso gusto cookie e ricoperta di cioccolato al latte. Non contiene glutine e olio di palma.
Integratore neuroprotettivo e neuroriparatore periferico ad azione antiossidante, energetica metabolica/trasmettitoriale e di stimolo di sinapsogenesi.
Integratore alimentare a base di vitamine del gruppo B ed estratti di finocchio, camomilla e melissa utile in caso di coliche gassose del neonato, meteorismo e flatulenza.
Senza glutine
Integratore alimentare indicato in caso di:
– infezioni respiratorie;
– infiammazioni apparato uro-genitale;
– infiammazioni post-chirurgiche;
– infiammazioni pareti vasali;
– infiammazioni articolari.
Integratore alimentare a base di proteine della soia e vitamine utile a favorire il metabolismo energetico. Al gusto di nocciola.
Bipack risparmio doppia azione sul controllo del peso e benessere del microcircolo. La pelle delle gambe appare più soffice ed elastica e la crema è adatta per la cute sensibile.
Infatti:
Dermolipid Oral: agisce dall'interno per il controllo del peso corporeo ed il drenaggio dei liquidi grazie alle componenti di tè verde, Vitamina E ed olio di lino (Linum usitatissimum) efficaci per il metabolismo dei lipidi e come depurativi dell’organismo.
Dermolipid Crema Disfunzione del Microcircolo è utile per la cura della disfunzione del microcircolo: liquido interstiziale in eccesso, cellulite (panniculopatia edematofibrosclerotica) e adiposità localizzate. Grazie all’applicazione della crema Dermolipid la pelle risulta poi più soffice, elastica e setosa. Il prodotto non contiene alcool ed è indicato per le pelli sensibili.
Integratore alimentare costituito da una formulazione polivitaminica che comprende l’intero arco delle vitamine del gruppo B in dosi tra loro bilanciate e, in particolare, contiene il 100% dei livelli di assunzione giornaliera raccomandata di acido folico (400 mcg) per le donne in gravidanza (L.A.R.N. 1996). E' quindi indicato in gravidanza e nei casi di carente apporto, aumentato fabbisogno o insufficiente assorbimento di acido folico e vitamine B. B-Vital totale per la presenza di acido folico, vitamina B6 e vitamina B12 aiuta a mantenere i normali livelli plasmatici di omocisteina.
Gusto arancia.