- -18%
Integratore alimentare utile per mantenere la pelle normale grazie al contenuto di Nicotinamide, Lactobacillus rhamnosus e Lattoferrina.
Sei interessato ai prodotti del nostro negozio? Iscriviti alla nostra newsletter!
IscrivitiRiferimento: 927042958
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Integratore alimentare utile per mantenere la pelle normale grazie al contenuto di Nicotinamide, Lactobacillus rhamnosus e Lattoferrina.
Integratore alimentare che favorisce il rilassamento consentendo così di ritrovare il benessere mentale in periodi di stress grazie al lactium e agli estratti vegetali di biancospino, passiflora, valeriana, rodiola e griffonia. Privo di glutine.
COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g |
Valore energetico | 21,2 kJ/5,2 kcal | 2120 kJ/520 kcal |
Grassi - di cui saturi | 500 mg 500 mg | 50 g 50 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 mg |
Proteine | 0 mg | 0 mg |
Fibre | 333 mg | 33,3 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g |
Calcio butirrato - apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 61,4 g 50 g |
Pompelmo semi polvere estratto secco | 50 mg | 5 g |
CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g |
Valore energetico | 2,9 kJ/0,7 kcal | 1035,7 kJ/250 kcal |
Grassi - di cui saturi | 14 mg 12 mg | 5,0 g 4,3 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 18 mg 15 mg | 6,4 g 5,3 g |
Fibre | 215 mg | 76,8 g |
Proteine | 2 mg | 0,7 g |
Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 84,28 g |
Sale | 0,04 mg | 0,01 g |
Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g |
Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi di cellule | ≥ 72 miliardi cellule |
Apporto medio | Per 4 compresse (max/die) |
Arginina AAKG | 4 g |
Integratore a base di magnesio ed estratti vegetali di griffonia, valeriana e melissa utile per in periodi di ansia e di stress mentale.
Favorisce il rilassamento aiutando a ritrovare il benessere mentale.
per 1 compressa | |
Riso rosso fermentato titolato 5% in monacolina K | 200 mg 10 mg |
Policosanoli da canna da zucchero titolati al 60% in octosanolo | 10 mg 6 mg |
Coenzima Q10 | 3 mg |
Berberis vulgaris titolato 98% in berberina | 150 mg 147 mg |
Niacina | 32 mg (200% RDA) |
Integratore alimentare in flaconcini a base di fosfoserina, N-acetil, L-glutamina e vitamina B6 che contribuisce alla normale funzione psicologica, al metabolismo energetico ed alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
Sweet Cures
Waterfall
D-Mannose
Per una vescica sana
Nutriente | per 2 bustine | per 1 bustina |
L-Leucina | 2500 mg | 1250 mg |
L-Lisina | 1300 mg | 650 mg |
L-Isoleucina | 1250 mg | 625 mg |
L-Valina | 1250 mg | 625 mg |
L-Treonina | 700 mg | 350 mg |
L-Cistina | 300 mg | 150 mg |
L-Istidina | 300 mg | 150 mg |
L-Fenilalanina | 200 mg | 100 mg |
L-Metionina | 100 mg | 50 mg |
L-Tirosina | 60 mg | 30 mg |
L-Triptofano | 40 mg | 20 mg |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Valore energetico | 49,6 kcal/204,4 kJ | 24,8 kcal/102,2 kJ |
Proteine | - | - |
Carboidrati | 11,2 g | 5,6 g |
Grassi | - | - |
per 1 compressa | RDA* | |
Vitamina E acetato (DL-alfatocoferilacetato, gelatina alimentare, acido salicilico) | 12 mg | 100 |
Magnesio ossido | 112,5 mg | 30 |
Vitamina B6 cloridrato | 1,4 mg | 100 |
Glucosamina solfato | 120 mg | |
Uva (Vitis vinifera, semi) estratto secco titolato 95% OPC OPC apportati | 100 mg 95 mg | |
Biocell collagene tipo II | 200 mg | |
Sodio ialuronato | 25 mg | |
Agente di carica: cellulosa microcristallina, carbossilmetilcellulosa sodica, antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato vegetale. |