X-TREME
ENERGY GEL
Gel energetico a base di maltodestrina per una rapida assimilazione nell’organismo, effetto booster per il gusto Ice/Tea con 0,39 g di estratto di guaranà, arricchito in vitamina B1.
Gusto: Ice/Tea+caffeina, Tropic, Arancia.
Ingredienti Gusto tropic: maltodestrine; acqua; fruttosio; acidificante: acido cidrico; aroma; conservante: sodio cloruro; potassio cloruro; vitamina B1 (0,0013%); colorante: beta-carotene.
Modalità d'uso 1 bustina al giorno secondo necessità, a discrezione si può assumerre successivamente dell’acqua.
Avvertenze Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Caratteristiche nutrizionaliGusto Ice-Tea: |
| per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | | 465 kJ - 109 kcal | |
Proteine | 0 g | | 0 g | |
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 10 g | | 27,3 g 4 g | |
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | | 0 g 0 g | |
Fibre | 0 g | | 0 g | |
Sodio | 27,5 mg | | 11 mg | |
Potassio | 4,7 mg | | 1,9 mg | |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 64,3% | 0,36 mg | 25,7% |
Estratto Guaranà di cui caffeina | 390 mg 39 mg | | 156 mg 15,6 mg | |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati in Europa. ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Tropic: |
| per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* |
Valore Energetico | 1163 kJ - 274 kcal | | 465 kJ - 109 kcal | |
Proteine | 0 g | | 0 g | |
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | | 27,3 g 6,1 g | |
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | | 0 g 0 g | |
Fibre | 0 g | | 0 g | |
Sodio | 27,5 mg | | 11 mg | |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 81,8% | 0,36 mg | 32,7% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Arancia: |
| per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | | 467 kJ - 110 kcal | |
Proteine | 0 g | | 0 g | |
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | | 27,3 g 6,1 g | |
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | | 0 g 0 g | |
Fibre | 0 g | | 0 g | |
Sodio | 27,5 mg | | 11 mg | |
Potassio | 36,3 mg | 1,8% | 14,5 mg | 0,7% |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 82% | 0,36 mg | 33% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Formato Monodose da 40 g